Geschichte Stückzahlen SN-95
Produktionszahlen auf einen Blick
SN95 Modelle 1994-2004:
| Modelle | Stückzahlen |
|---|---|
| 1994 Modelle | 123’198 |
| Coupe V6 | 48’883 |
| Convertible V6 | 18’333 |
| Coupe GT | 30’592 |
| Convertible GT | 25’381 |
| Coupe Cobra | 5’009 |
| Convertible Cobra Pace Car | 1’000 |
| 1995 Modelle | 185’986 |
| Coupe V6 | 86’379 |
| Convertible V6 | 30’593 |
| Coupe GT | 40’718 |
| Convertible GT | 16’668 |
| Coupe GTS | 6’370 |
| Coupe Cobra | 4’005 |
| Convertible Cobra | 1’003 |
| Coupe Cobra R | 250 |
| 1996 Modelle | 135’620 |
| Coupe V6 | 61’187 |
| Convertible V6 | 15’246 |
| Coupe GT | 31’624 |
| Convertible GT | 17’917 |
| Coupe Cobra | 7’496 |
| Convertible Cobra | 2’510 |
| 1997 Modelle | 108’344 |
| Coupe V6 | 56’812 |
| Convertible V6 | 11’606 |
| Coupe GT | 18’464 |
| Convertible GT | 11’413 |
| Coupe Cobra | 6’961 |
| Convertible Cobra | 3’088 |
| 1998 Modelle | 175’522 |
| Coupe V6 | 99’801 |
| Convertible V6 | 21’254 |
| Coupe GT | 28’789 |
| Convertible GT | 17’024 |
| Coupe Cobra | 5’174 |
| Convertible Cobra | 3’480 |
| 1994-1998 Modelle insgesamt | 728’670 |
| 1999 Modelle | 133’637 |
|---|---|
| Coupe V6 | 73’180 |
| Convertible V6 | 19’299 |
| Coupe GT | 17’316 |
| Convertible GT | 11’389 |
| Coupe GT Anniversary | 2’318 |
| Convertible GT Anniversary | 2’310 |
| Coupe Cobra | 4’040 |
| Convertible Cobra | 4’055 |
| 2000 Modelle | 215’239 |
| Coupe V6 | 121’026 |
| Convertible V6 | 41’368 |
| Coupe GT | 32’321 |
| Convertible GT | 20’224 |
| Coupe Cobra R | 300 |
| 2001 Modelle | 163’818 |
| Coupe V6 | 75’321 |
| Convertible V6 | 30’399 |
| Coupe GT | 26’929 |
| Coupe Bullitt GT | 5’582 |
| Convertible GT | 18’336 |
| Coupe Cobra | 3’867 |
| Convertible Cobra | 3’384 |
| 2002 Modelle | 142’747 |
| Coupe V6 | 67’090 |
| Convertible V6 | 24’747 |
| Coupe GT | 33’093 |
| Convertible GT | 17’717 |
| Coupe & Convertible Cobra (für Australien als Rechtslenker) | 100 |
| 2003 Modelle | 153’367 |
| Coupe V6 | 59’943 |
| Convertible V6 | 26’238 |
| Coupe GT | 26’955 |
| Convertible GT | 15’518 |
| Coupe 100th Anniversary | 717 |
| Convertible 100th Anniversary | 1’323 |
| Mach 1 | 9’652 |
| Coupe Cobra | 8’394 |
| Convertible Cobra | 5’082 |
| 2004 Modelle | 141’907 |
| Coupe V6 | 64’484 |
| Coupe GT | 22’724 |
| Convertible V6 | 28’330 |
| Convertible GT | 13’928 |
| Mach 1 | 7’189 |
| Coupe Cobra | 3’768 |
| Convertible Cobra | 1’896 |
| 1999-2004 Modelle insgesamt | 950’715 |
| 1994-2004 Modelle insgesamt 4. Generation | 1’679’385 |
|---|
