Bauzeit | Montagewerk (2. Ziffer Fgst-Nr.) | von | bis |
---|---|---|---|
F – Dearborn, MI | August 1970 | Juli 1971 | |
T – Metuchen, NJ | August 1970 | Dezember 1970 |
Produktionszahlen | Body Code | Karosserievariante | gebaut |
---|---|---|---|
01 | Hardtop (Total) | 83108 | |
02 | Sportsroof (Total) | 60453 | |
02 | Sportsroof Boss 351 | 1805 | |
03 | Convertible | 6121 | |
04 | Hardtop Grandé | 17406 | |
05 | Sportsroof Mach 1 | 36498 | |
Total | 149682 |
Motorvarianten (5. Ziffer der Fgst-Nr.) | ||
---|---|---|
Code L | R6/250-1V 145 HP SAE / 4000 U/min 316 NM / 1600 U/min | 4087 ccm |
Code F | V8/302-2V 210 HP SAE / 4600 U/min 403 NM / 2600 U/min | 4940 ccm |
Code H | V8/351-2V 240 HP SAE / 4600 U/min 483 NM / 2600 U/min | 5763 ccm |
Code Q | V8/351-4V 280 HP SAE / 5800 U/min 469 NM / 3800 U/min | 5763 ccm |
Code M | V8/351-4V 285 HP SAE / 5800 U/min 503 NM / 3400 U/min | 5763 ccm / Ram Air |
Code R | V8/351-4V 330 HP SAE / 5400 U/min 503 NM / 4000 U/min | 5763 ccm |
(Boss 351) | ||
Code C | V8/429-4V CJ/SCJ 370 HP SAE / 5400 U/min 612 NM / 3400 U/min | 7022 ccm *** |
Code J | V8/429-4V CJ/SCJ 370 HP SAE / 5400 U/min 612 NM / 3400 U/min | 7022 ccm *** |
6-Zylinder Modelle | Hardtop, L-Code 250-1V | Fr. 21420.– | |
---|---|---|---|
8-Zylinder Modelle | Hardtop, F-Code 302-2V | Fr. 24500.– | |
Hardtop Grandé, M-Code 351-4V | Fr. 28950.– | ||
Sportsroof, M-Code 351-4V | Fr. 27170.– | ||
Sportsroof Mach 1, M-Code 351-4V | Fr. 28950.– | ||
Sportsroof Boss 351 | Fr. 29750.– | ||
In die Schweiz wurden 1971 von Ford keine Convertibles importiert oder typengeprüft! | |||
CH-Typenscheine | 0287 33 | Hardtop, Grandé mit F-Code Motor | |
0287 34 | Hardtop, Grandé mit M-Code Motor | ||
0287 35 | Hardtop, Grandé mit L-Code Motor | ||
0287 36 | Sportsroof, Mach1 mit M-Code Motor | ||
0287 37 | Sportsroof, Mach1 mit C- oder J-Code Motor | ||
0287 38 | Sportsroof Boss 351 | ||
0287 39 | Sportsroof, Mach1 mit H-Code Motor | ||
(Importeur: Steiger, Zürich) |
Masse/Gewichte | Hardtop | Convertible | Fastback |
---|---|---|---|
Länge | 481.0 cm | 481.0 cm | 481.0 cm |
Breite | 190.0 cm | 190.0 cm | 190.0 cm |
Radstand | 278.0 cm | 278.0 cm | 278.0 cm |
Spurbreite vorne (hinten gleich) | 155.0 cm | 155.0 cm | 155.0 cm |
Gewicht (fahrbereit) | 1605 kg (M-Code) | 1615 kg (M-Code) | 1720 kg (C-/J-Code) |